

詳細參數
以Teflon™ PTFE的微粒子所凝聚的白色粉末,一般稱為“分散料(Fine Powder)”。
品名 | 平均粒徑μm | 休積密度g/l | 壓縮比RR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
Teflon™ 601X | 570 | 465 | 10-300 | 極高分子量和優異的伸展性 |
糊狀 擠出 |
多孔膜、板 |
Teflon™ 605XTX | 675 | 500 | 10-300 | 良好的機械性能 | 多孔膜、硬管、軟管、密封圈 | |
Teflon™ 650XTX | 490 | 465 | 10-400 | 高分子量和優異的機械性能 | 多孔膜 | |
Teflon™ 62X | 490 | 465 | 100-600 | 彎曲壽命(耐久性)或耐應力、開裂性良好 | 硬管、軟管、細管 | |
Teflon™ 62XTX | 370 | 470 | 400-600 | 比62X適合更高壓縮比,連續長度增加 | 硬管、軟管、細管 | |
Teflon™ 6CX | 460 | 480 | 250-2000 | 適用于工業管材、電線絕緣 | 電線、硬管、軟管 | |
Teflon™ CFP6000X | 500 | 460 | 250-3000 | 適合小制件、薄壁管材和電線絕緣 | 電線、細管、薄壁軟管 | |
Teflon™ 640XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 641XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 65X/65AX | 685 | 550 | 10-300 | 一般工業用途 | 生料帶、電線、軟管、硬管 |
壓縮比(Reduction Ratio):料筒截面積與模具截面積比
此文章來自:金騰龍化工(www.taohaol.com)